Friday, November 25, 2016





Europa League group tables after Thursday’s 1800 GMT matches (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):
Group A
Fenerbahce        5 3 1 1 7 6 10
Feyenoord         4 2 1 1 3 2  7
Manchester United 4 2 0 2 6 4  6
Zorya Luhansk     5 0 2 3 2 6  2
Group B
APOEL Nicosia     5 3 0 2 6 6 9
Olympiakos        4 2 1 1 6 3 7
Young Boys        4 1 1 2 3 3 4
Astana            5 1 2 2 5 8 5
Group C
Anderlecht        5 3 2 0 14  5 11
Saint-Etienne     4 2 2 0  5  3  8
Mainz             4 1 2 1  6 10  5
Qabala FK         5 0 0 5  5 12  0
Group D
Zenit             5 5 0 0 15 5 15 — qualified
Dundalk           4 1 1 2  4 5  4
Maccabi Tel-Aviv  5 1 1 3  5 8  4
AZ Alkmaar        4 0 2 2  2 8  2
Group E
AS Roma           4 2 2 0 12 6 8
Austria Vienna    4 1 2 1  8 9 5
Astra Giurgiu     4 1 1 2  5 9 4
Viktoria Plzen    4 0 3 1  3 4 3
Group F
Genk              4 2 0 2 10 9 6
Athletic Bilbao   4 2 0 2  6 8 6
Rapid Vienna      4 1 2 1  6 6 5
Sassuolo          4 1 2 1  7 6 5
Group G
Ajax             5 4 1 0 10  5 13 — qualified
Standard Liege   5 1 3 1  7  5  6
Celta Vigo       5 1 3 1  8  7  6
Panathinaikos    5 0 1 4  3 11  1
Group H
Shakhtar Donetsk 5 5 0 0 17  3 15 — qualified
Sporting Braga   5 1 3 1  7  7  6
Gent             5 1 2 2  8 13  5
Konyaspor        5 0 1 4  2 11  1
Group I
Schalke          5 5 0 0  9  1 15 — qualified
Krasnodar        5 2 1 2  7  6  7
Salzburg         5 1 1 3  4  6  4
Nice             5 1 0 4  3 10  3
Group J
Fiorentina       5 3 1 1 13  5 10
Qarabag          5 2 1 2  6 10  7
PAOK             5 2 1 2  5  6  7
Slovan Liberec   5 1 1 3  7 10  4
Group K
Sparta Prague     5 4 0 1 7  4 12 — qualified
Southampton       5 2 1 2 5  3  7
Hapoel Beer Sheva 5 2 1 2 5  5  7
Inter Milan       5 1 0 4 5 10  3
Group L
Osmanlispor       5 2 1 2 8 7 7
Villarreal        5 1 3 1 7 7 6
FC Zurich         5 1 3 1 5 5 6
Steaua Bucharest  5 1 3 1 4 5 6

Related Posts:


0 comments:

Popular Posts